<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hot Off The Wiki, BarCamp edition</title>
	<atom:link href="http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/</link>
	<description>Robin Millette / Waglo Labs / Penser Libre</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:59:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Josh</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-91076</link>
		<dc:creator>Josh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 03:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-91076</guid>
		<description>I think it's a fun and useful tool. That's how we can see that Fred Ngo has been very active here in Montreal. Well done, Robin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think it&#8217;s a fun and useful tool. That&#8217;s how we can see that Fred Ngo has been very active here in Montreal. Well done, Robin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81385</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 15:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81385</guid>
		<description>Yes, it's on the todo. I'm probably going to reset the stats once I'm satisfied with everything and I release the code. Shouldn't be more then a week or two.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, it&#8217;s on the todo. I&#8217;m probably going to reset the stats once I&#8217;m satisfied with everything and I release the code. Shouldn&#8217;t be more then a week or two.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raines</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81369</link>
		<dc:creator>Raines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 14:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81369</guid>
		<description>You might want to add a note about when the samples started; I've made a bunch of edits over the past few days, but hardly any over the past year, so it's kinda misleading for me to be rated "all-time most active user"! (wait... can I put that on my resume? My sometimes title is "User Group Groupie," so perhaps I already have, in effect...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You might want to add a note about when the samples started; I&#8217;ve made a bunch of edits over the past few days, but hardly any over the past year, so it&#8217;s kinda misleading for me to be rated &#8220;all-time most active user&#8221;! (wait&#8230; can I put that on my resume? My sometimes title is &#8220;User Group Groupie,&#8221; so perhaps I already have, in effect&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierAuber</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81022</link>
		<dc:creator>OlivierAuber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 00:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81022</guid>
		<description>je n'ai pas pour le moment de moyen de sortir une liste d'associations couleurs/mots-clés. On bosse sur la question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je n&#8217;ai pas pour le moment de moyen de sortir une liste d&#8217;associations couleurs/mots-clés. On bosse sur la question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierAuber</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81021</link>
		<dc:creator>OlivierAuber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 00:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-81021</guid>
		<description>Bien, passer HTOW à la moulinette AP permettrait de ranger les couleurs/barcamp, non par ordre chronologique d'édition, mais suivant les catégories que tu as définies. C'est vrai que ça peut semer le trouble de passer d'un convention de représentation à une autre... Par ailleurs, il y a de temps en temps des lenteurs car pbwiki tarde parfois à délivrer son fil et cela crée des problèmes dans le programme PHP de l'AP... C'est le cas là tout de suite. Attendons un peu ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, passer HTOW à la moulinette AP permettrait de ranger les couleurs/barcamp, non par ordre chronologique d&#8217;édition, mais suivant les catégories que tu as définies. C&#8217;est vrai que ça peut semer le trouble de passer d&#8217;un convention de représentation à une autre&#8230; Par ailleurs, il y a de temps en temps des lenteurs car pbwiki tarde parfois à délivrer son fil et cela crée des problèmes dans le programme PHP de l&#8217;AP&#8230; C&#8217;est le cas là tout de suite. Attendons un peu ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80896</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80896</guid>
		<description>Well, I finally found this URL: http://poietic-aggregator.com/ap/read_rss.php?idecran=136&#038;idfil=439

It's very slow and not terribly convenient. Do you have a list of colors with associated keywords? Something like get_colors.php?idecran=136 outputting some json, xml or just plain text would be appreciated :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, I finally found this URL: <a href="http://poietic-aggregator.com/ap/read_rss.php?idecran=136&#038;idfil=439" rel="nofollow">http://poietic-aggregator.com/ap/read_rss.php?idecran=136&#038;idfil=439</a></p>
<p>It&#8217;s very slow and not terribly convenient. Do you have a list of colors with associated keywords? Something like get_colors.php?idecran=136 outputting some json, xml or just plain text would be appreciated :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80891</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80891</guid>
		<description>Est-ce qu'il y a un moyen "programmable" d'obtenir la liste des couleurs utilisées ? J'ai essayé un peu du côté de http://www.protopage.com/anoptique#Barcamp/Customize mais sans succès.

L'autre chose, c'est que contrairement à l'agrégateur visuel, HOTW montre le titre de chaque page une seul fois. On n'aurait plus l'effet de répétition. Mais peut-être qu'un détail m'échappe ? L'agrégateur visuel est encore mystérieux pour moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce qu&#8217;il y a un moyen &#8220;programmable&#8221; d&#8217;obtenir la liste des couleurs utilisées ? J&#8217;ai essayé un peu du côté de <a href="http://www.protopage.com/anoptique#Barcamp/Customize" rel="nofollow">http://www.protopage.com/anoptique#Barcamp/Customize</a> mais sans succès.</p>
<p>L&#8217;autre chose, c&#8217;est que contrairement à l&#8217;agrégateur visuel, HOTW montre le titre de chaque page une seul fois. On n&#8217;aurait plus l&#8217;effet de répétition. Mais peut-être qu&#8217;un détail m&#8217;échappe ? L&#8217;agrégateur visuel est encore mystérieux pour moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierAuber</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80883</link>
		<dc:creator>OlivierAuber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 16:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-80883</guid>
		<description>Hi Ben, RSS feed of "Hot Off The Wiki" categories may allow to view the results in colors by using http://barcamp.org/BarCampNewsVisualAggregator . It would be great, isn't it? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ben, RSS feed of &#8220;Hot Off The Wiki&#8221; categories may allow to view the results in colors by using <a href="http://barcamp.org/BarCampNewsVisualAggregator" rel="nofollow">http://barcamp.org/BarCampNewsVisualAggregator</a> . It would be great, isn&#8217;t it? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-78614</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 19:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-78614</guid>
		<description>Waglo Labs... parce que Waglo le veut :)

Thanks for the reminder to normalize results, adding it to my todo list for HOTW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waglo Labs&#8230; parce que Waglo le veut :)</p>
<p>Thanks for the reminder to normalize results, adding it to my todo list for HOTW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-78611</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 19:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/01/31/hot-off-the-wiki-barcamp-edition/#comment-78611</guid>
		<description>Hey! I love the idea of ranking wikis!  Number of edits, new articles, new users are good indicators of "hotness", but don't forget to normalize those results by taking into account the size of the wiki...  By the way, what's this waglo lab thingy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! I love the idea of ranking wikis!  Number of edits, new articles, new users are good indicators of &#8220;hotness&#8221;, but don&#8217;t forget to normalize those results by taking into account the size of the wiki&#8230;  By the way, what&#8217;s this waglo lab thingy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
