<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ville québécoises les moins connectées</title>
	<atom:link href="http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/</link>
	<description>Robin Millette / Waglo Labs / Penser Libre</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:04:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-237943</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 06:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-237943</guid>
		<description>J'habite aussi &lt;a href='http://laptop.waglo.com/~millette/q3?search=rawdon' rel="nofollow"&gt;Rawdon mais la couverture varie selon les adresses&lt;/a&gt; (&lt;a href='http://laptop.waglo.com/~millette/q7?search=rawdon' rel="nofollow"&gt;graphique&lt;/a&gt;). En fait, sur 77 adresses (ou numéro de téléphone, c'est la même chose dans ce contexte), 63 pouvaient avoir haute-vitesse DSL. De là à savoir quand exactement, c'est impossible pour moi de le déterminer. Tu peux t'inscrire sur le site du &lt;a href='http://est.muniduweb.com/' rel="nofollow"&gt;projet Est muni du web&lt;/a&gt; et je pourrai te contacter s'il y a des changements.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;habite aussi <a href='http://laptop.waglo.com/~millette/q3?search=rawdon' rel="nofollow">Rawdon mais la couverture varie selon les adresses</a> (<a href='http://laptop.waglo.com/~millette/q7?search=rawdon' rel="nofollow">graphique</a>). En fait, sur 77 adresses (ou numéro de téléphone, c&#8217;est la même chose dans ce contexte), 63 pouvaient avoir haute-vitesse DSL. De là à savoir quand exactement, c&#8217;est impossible pour moi de le déterminer. Tu peux t&#8217;inscrire sur le site du <a href='http://est.muniduweb.com/' rel="nofollow">projet Est muni du web</a> et je pourrai te contacter s&#8217;il y a des changements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doolores</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-237922</link>
		<dc:creator>Doolores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 05:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-237922</guid>
		<description>Salut
Je suis de Rawdon, près de Chertsey. Ici pas moyen d'avoir la haute vitesse.
Non....c'est la vitesse tortue, et cela seulement si elle veut bien avancer la tortue.
C'est l'horreur.

A quand la haute vitesse??

Je n'y crois plus.

D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut<br />
Je suis de Rawdon, près de Chertsey. Ici pas moyen d&#8217;avoir la haute vitesse.<br />
Non&#8230;.c&#8217;est la vitesse tortue, et cela seulement si elle veut bien avancer la tortue.<br />
C&#8217;est l&#8217;horreur.</p>
<p>A quand la haute vitesse??</p>
<p>Je n&#8217;y crois plus.</p>
<p>D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Paul Bleau</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-178343</link>
		<dc:creator>Jean-Paul Bleau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 12:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-178343</guid>
		<description>Bonjour,
Je suis le concepteur du projet Internet haute vitesse sans fil pour Nominingue. Nous avons effectué le projet pilote de UQBM. Si vous désirez communiquer avec moi. je serai heureux de répondre à vos questions. Pour notre projet, vous pouvez voir sur notre site: www.HautesLaurentides.ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je suis le concepteur du projet Internet haute vitesse sans fil pour Nominingue. Nous avons effectué le projet pilote de UQBM. Si vous désirez communiquer avec moi. je serai heureux de répondre à vos questions. Pour notre projet, vous pouvez voir sur notre site: <a href="http://www.HautesLaurentides.ca" rel="nofollow">http://www.HautesLaurentides.ca</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177885</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 03:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177885</guid>
		<description>Si vous avez essayé l'outil la semaine dernière, sachez que j'ai pu effectuer 18000 nouveaux tests DSL dans 1200 municipalités au total. S'il y a des municipalités qui vous intéressent mais qui ne sont pas testées encore, laissez un commentaire et j'y verrai.

Une étape que je repousse encore c'est de mettre tout ça sur une carte... mais ça va venir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez essayé l&#8217;outil la semaine dernière, sachez que j&#8217;ai pu effectuer 18000 nouveaux tests DSL dans 1200 municipalités au total. S&#8217;il y a des municipalités qui vous intéressent mais qui ne sont pas testées encore, laissez un commentaire et j&#8217;y verrai.</p>
<p>Une étape que je repousse encore c&#8217;est de mettre tout ça sur une carte&#8230; mais ça va venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177711</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 17:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177711</guid>
		<description>À propos de UQBM, je tente d'établir la communication, mais c'est une initiative indépendante. Je ne cache pas que je cherche des collaborateurs et si possible du financement pour continuer et héberger l'outil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À propos de UQBM, je tente d&#8217;établir la communication, mais c&#8217;est une initiative indépendante. Je ne cache pas que je cherche des collaborateurs et si possible du financement pour continuer et héberger l&#8217;outil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zara</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177704</link>
		<dc:creator>zara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 16:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/08/31/ville-quebecoises-les-moins-connectees/#comment-177704</guid>
		<description>Robin,

Je trouve ton initiative très intéressante et très utile. Je me demandais si ça avait un lien avec le projet "Un Québec branché sur le monde" de Maillons.

Aussi, c'est drôle que Saint-Hyacinthe soit dans le top 3 des villes les moins bien branchées pour le DSL. Lorsque tu as publié ton billet précédent, c'est la première ville que j'ai vérifiée avec ton outil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robin,</p>
<p>Je trouve ton initiative très intéressante et très utile. Je me demandais si ça avait un lien avec le projet &#8220;Un Québec branché sur le monde&#8221; de Maillons.</p>
<p>Aussi, c&#8217;est drôle que Saint-Hyacinthe soit dans le top 3 des villes les moins bien branchées pour le DSL. Lorsque tu as publié ton billet précédent, c&#8217;est la première ville que j&#8217;ai vérifiée avec ton outil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
