<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Présentation de la carte DSL du Québec</title>
	<atom:link href="http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/</link>
	<description>Robin Millette / Waglo Labs / Penser Libre</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:26:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: FACIL &#187; Archive du carnet &#187; Présentation Facil: La carte DSL du Québec - 13 décembre 2007</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-228487</link>
		<dc:creator>FACIL &#187; Archive du carnet &#187; Présentation Facil: La carte DSL du Québec - 13 décembre 2007</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 03:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-228487</guid>
		<description>[...] Voici les sujets qui seront traités, tels qu&#8217;énumérés dans le carnet du conférencier: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici les sujets qui seront traités, tels qu&#8217;énumérés dans le carnet du conférencier: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-224854</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-224854</guid>
		<description>C'est cool d'entendre ça, merci pour le commentaire :)

Pour ce qui est de filmer, on va voir ce qu'on peut faire. Je ferai un billet quand on mettra la vidéo en ligne, si possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est cool d&#8217;entendre ça, merci pour le commentaire :)</p>
<p>Pour ce qui est de filmer, on va voir ce qu&#8217;on peut faire. Je ferai un billet quand on mettra la vidéo en ligne, si possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Red-fox</title>
		<link>http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-223834</link>
		<dc:creator>Red-fox</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 03:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rym.waglo.com/wordpress/2007/11/28/presentation-de-la-carte-dsl-du-quebec/#comment-223834</guid>
		<description>Ça l'air bien intéréssant... Je pensse que c'est la sorte de présentation que j'écouterai avec attention d'un bout à l'autre :P Tu pensse être capable de filmer ça et uploader ça sur youtube ou quelquechose du genre? ça serait vraiment bien...

tu parle de google maps... je ne connais pas le therme GIS mais si ça veut dire que tu veut "fiter" tes donner sur une map "powered by google maps", j'ai trop hate de voir ça!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça l&#8217;air bien intéréssant&#8230; Je pensse que c&#8217;est la sorte de présentation que j&#8217;écouterai avec attention d&#8217;un bout à l&#8217;autre :P Tu pensse être capable de filmer ça et uploader ça sur youtube ou quelquechose du genre? ça serait vraiment bien&#8230;</p>
<p>tu parle de google maps&#8230; je ne connais pas le therme GIS mais si ça veut dire que tu veut &#8220;fiter&#8221; tes donner sur une map &#8220;powered by google maps&#8221;, j&#8217;ai trop hate de voir ça!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
