Toute bonne chose a une date
Certains l’auront deviné, le dernier billet, c’était un poisson d’avril, complètement imprévu il faut avouer.
(more…)
Certains l’auront deviné, le dernier billet, c’était un poisson d’avril, complètement imprévu il faut avouer.
(more…)
Ça devait arriver un jour… Après le forum de Rawdon fermé pour diffamation, la police qui débarque ici, etc. je ne veux plus m’exposer aux dangers de l’hébergement. J’en ai parlé à Michelle Blanc et j’ai décidé de passer chez MySpace. À+
Le projet de carte haute-vitesse du Québec commence à faire parler de lui, ça devient intéressant :) En plus des annonces habituelles, je découvre que Jean-Philippe Wauthier, un journaliste citoyen de Cent Papiers était présent lors de la présentation. Aline aussi en a profité pour parler de logiciel libre et de communauté.
(more…)
Ce soir, mercredi, François Huot nous présentera le libre sous le thème Liberté, égalité, fraternité. C’est à TÉLUQ, 100, Sherbrooke O, salle SU1550, à 19h et c’est gratuit.
Demain, jeudi, c’est la présentation de mon projet de carte d’accès internet haute-vitesse du Québec, au CRIM. Habituellement le 3e jeudi du mois, c’est dans le cadre des présentations mensuelles de FACIL. C’est aussi à 19h et c’est gratuit.
Enfin, vendredi, c’est le traditionnel meetup Drupal en après-midi ouverts à tous les développeurs, utilisateurs et curieux. Ça se passe probablement au café l’Utopik (je devais d’ailleurs confirmer ça…). Comme l’Utopik est maintenant fermé (encore là, c’est ce qu’on m’a dit), le meetup va se tenir à la Bande-Passante finalement : 8655 St-Denis, métro Crémazie. C’est tout l’après-midi, de 14h à 18h.
C’est un grand honneur pour moi de participer une fois de plus aux présentations mensuelles de FACIL. Jeudi, le 13 décembre 2007 à 19h, je serai au CRIM en soirée pour faire suite à la petite présentation que j’ai donné au dernier BarCamp sur la réalisation de ma carte DSL du Québec. Cette fois, j’aurai plus de 15 minutes (et j’en prendrai plus que 10) mais j’ai aussi retenu ma leçon.
J’aborderai les points suivants :
À tous ceux qui cherchent la carte, elle n’est pas en ligne pour le moment. Une migration est en cours et la situation devrait être rétablie d’ici quelques jours.
Plusieurs nouvelles à vous annoncer, des petites et des grandes. D’abord la semaine dernière, j’étais à Montréal dimanche pour l’assemblée générale annuelle du Réseau Koumbit, la 3e depuis la fondation. Je voulais en parler en revenant mais entre le boulot, le transport, la maison et le reste, j’ai été distrait. Anne et Antoine étaient venus me rendre visite samedi avec ma douce Aline et nous avons passé un après-midi fort agréable sur un sentier longeant les cascades et petites chutes de la rivière Rouge en aval des célèbres chutes Dorwin.
(more…)
Finalement, je n’ai pas présenté de demande à l’ISOC, c’était un peu trop rapide comme démarche. Par contre, je suis sûr à 90 % de pouvoir hébergé la carte sur mon hôte, le réseau Koumbit, pour le 1ier novembre 2007.
Je voulais avoir un aperçu de la croissance de la popularité de la carte DSL du Québec et comme j’avais prévu le coup, une table MySQL attendait ma requête :
mysql> select date(date_time) date , count(*) hits, rpad(”, count(*)/2, ‘*’) histogram from logs where datediff(now(), date_time) > 0 and ip <> ‘127.0.0.1′ and referrer is not null group by datediff(now(), date_time) order by date_time limit 45;
+------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| date | hits | histogram |
+------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2007-09-08 | 6 | *** |
| 2007-09-09 | 41 | ********************* |
| 2007-09-10 | 60 | ****************************** |
| 2007-09-11 | 71 | ************************************ |
| 2007-09-12 | 84 | ****************************************** |
| 2007-09-13 | 43 | ********************** |
| 2007-09-14 | 60 | ****************************** |
| 2007-09-15 | 32 | **************** |
| 2007-09-16 | 63 | ******************************** |
| 2007-09-17 | 88 | ******************************************** |
| 2007-09-18 | 57 | ***************************** |
| 2007-09-19 | 62 | ******************************* |
| 2007-09-20 | 26 | ************* |
| 2007-09-21 | 66 | ********************************* |
| 2007-09-22 | 73 | ************************************* |
| 2007-09-23 | 66 | ********************************* |
| 2007-09-24 | 117 | *********************************************************** |
| 2007-09-25 | 180 | ****************************************************************************************** |
| 2007-09-26 | 103 | **************************************************** |
| 2007-09-27 | 177 | ***************************************************************************************** |
| 2007-09-28 | 80 | **************************************** |
| 2007-09-29 | 85 | ******************************************* |
| 2007-09-30 | 50 | ************************* |
| 2007-10-01 | 81 | ***************************************** |
| 2007-10-02 | 89 | ********************************************* |
| 2007-10-03 | 93 | *********************************************** |
| 2007-10-04 | 137 | ********************************************************************* |
| 2007-10-05 | 141 | *********************************************************************** |
| 2007-10-06 | 68 | ********************************** |
| 2007-10-07 | 62 | ******************************* |
| 2007-10-08 | 85 | ******************************************* |
| 2007-10-09 | 144 | ************************************************************************ |
| 2007-10-10 | 160 | ******************************************************************************** |
| 2007-10-11 | 148 | ************************************************************************** |
| 2007-10-12 | 163 | ********************************************************************************** |
+------------+------+--------------------------------------------------------------------------------------------+
Diving in the second week of my new life, the dust is finally settling as I am catching up with clients and tying a few loose ends. If you live in Québec, you know how great the weather has been. It’s been incredible in Rawdon! I just wish it would keep up like this, since we’re not going to be isolating the place yet, because we have to jack it first, but for that we must solidify the structure. So we’re just going to fix the chimney and wood stove (maybe change it for a more efficient one) and use that to heat our water. In spring, we’ll be installing a thin outdoor reservoir to hold and heat the water efficiently and cheaply. I put up a few pictures of my Rawdon home online.
(more…)
J’ai enfin ajouté un début de visualisation (de Rawdon, ici) à ma carte des accès internet haute-vitesse (DSL) au Québec mais ça exige le support SVG J’ai seulement testé avec Iceweasel (Firefox) 2.0. Y’a des bugs, des municipalités introuvables, etc.
La taille des cercles réflète la population. Le degré d’opacité indique le pourcentage d’endroits testés qui ont accès au service DSL : vert pour > 67%, rouge pour < 34% et jaune entre les deux. Cliquez sur le cercle ou le nom pour recentrez sur cet endroit. Cliquez sur le " @ " pour passer au mode textuel original.
Voyez le billet précédent intitulé Accès internet par DSL au Québec pour plus d’info sur la démarche.
UPDATE: Jean-Paul de www.HautesLaurentides.ca vient de me faire remarquer que les populations indiquées sont très loin de la réalité, avec des millions d’habitants. J’ai retiré les colonnes compromettantes pour le moment.
Inspiré par une image populaire sur del.icio.us aujourd’hui donnant les débits internet moyens dans le monde, j’ai classé les données DSL que j’ai sur le Québec pour générer ce graphique de connectivité par région :
Consultez mon billet précédent pour plus d’info sur la méthodologie.
Voici les 25 villes du Québec de 10000 habitants et plus où les chances d’avoir une ligne DSL haute-vitesse sont les moins grandes, ordonnées par la population non-desservie. Pour chaque ville, j’ai effectué 40 tests et plus. Les données sur la population viennent de wikipedia. Pour plus d’info sur la méthodologie, voir le billet précédent à propos de l’accès internet par DSL dans les municipalités du Québec.
| Nom de la municipalité | Population en 2006 | Pourcentage des tests DSL positifs |
|---|---|---|
| Longueuil | 383149 | 85 % |
| Rouyn-Noranda | 39924 | - |
| Saint-Hyacinthe | 55823 | 34% |
| Val-d’Or | 32125 | - |
| Saint-Georges | 29271 | - |
| Sept-Îles | 25229 | - |
| Sherbrooke | 186952 | 87% |
| Baie-Comeau | 22793 | - |
| Gaspé | 14929 | - |
| Matane | 14877 | - |
| Drummondville | 66752 | 78% |
| Brossard | 71154 | 79% |
| Mont-Laurier | 13339 | - |
| Amos | 12755 | - |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 16937 | 26% |
| La Tuque | 12187 | - |
| Montmagny | 11724 | - |
| Sainte-Marie | 11700 | - |
| Saint-Eustache | 42103 | 73% |
| Bécancour | 11436 | 2% |
| Mirabel | 31832 | 65% |
| Granby | 59385 | 81% |
| Saint-Jérôme | 63892 | 86% |
| Sainte-Sophie | 10575 | 29% |
| Victoriaville | 40562 | 82% |
J’ai commencé un nouvel outil il y a quelques jours pour connaitre le taux de Support DSL au Québec par ville ou code postal. Il parait qu’il n’y a pas de carte disponible pour savoir quelles régions du Québec ne sont pas supportés par DSL ou bien à quel taux elles le sont, alors j’ai mis la main à la pâte.
(more…)
Powered by WordPress